项目 | JD-42 | JD-40 | JD-36 | |
Al2O3,% ≥ | 42 | 40 | 36 | |
体积密度,g/cm3 ≥ | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | |
显气孔率,% ≤ | 22(24) | 22(24) | 22(24) | |
常温耐压强度,Mpa ≥ | 35 | 30 | 25 | |
0.2Mpa荷重软化开始温度,℃ ≥ | 1410 | 1350 | 1300 | |
加热**线变化,% | 1400℃X2h | -0.4 | — | — |
1350℃X2h | — | -0.5 | -0.5 |
快3大小单双平台赚钱盛世金鼎常年提供电厂、水泥厂、铝厂、化工厂、冶金行业耐火材料制品。欢迎咨询【15638177599】!